● 特有的GR2雙重導向環技術能夠輕松地吸收偏載,減少磨損,延長油缸壽命。
● 外環螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔使得定位方便。設計為在任何安裝位置上使用。
● 可拆卸手柄使固定方便(RC-5013,RC-7513和所有95噸型號油缸)。
● 高強度合金鋼經久耐用,高強度復位彈簧。
● 電鍍表面耐腐蝕能力更強,多數型號可提供鍍鎳本體。
● 防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命,各型號均包含快速接頭與防塵帽
型號 | 承載能力 | 使用油量 | 行程 | 本高 | 外徑 | 內徑 | 主軸直徑 | 油缸外牙 | 外牙長度 | 重量 |
RC-50 | 5 | 10 | 16 | 41 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1-1/2" | 28 | 1 |
RC-51 | 16 | 25 | 110 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1-1/2" | 28 | 1 | |
RC-53 | 50 | 76 | 165 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1-1/2" | 28 | 1.5 | |
RC-55 | 83 | 127 | 215 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1-1/2" | 28 | 1.9 | |
RC-57 | 115 | 177 | 273 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1-1/2" | 28 | 2.4 | |
RC-59 | 151 | 232 | 323 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1-1/2" | 28 | 2.8 | |
RC-101 | 10 | 38 | 26 | 89 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 26 | 1.8 |
RC-102 | 78 | 54 | 121 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 28 | 2.3 | |
RC-104 | 152 | 105 | 171 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 26 | 3.3 | |
RC-106 | 226 | 156 | 247 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 28 | 4.4 | |
RC-108 | 294 | 203 | 298 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 26 | 5.4 | |
RC-1010 | 373 | 257 | 349 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 28 | 6.4 | |
RC-1012 | 441 | 304 | 400 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 26 | 6.8 | |
RC-1014 | 516 | 356 | 450 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2-1/4" | 26 | 8.2 | |
RC-151 | 15 | 51 | 25 | 124 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 3.3 |
RC-152 | 104 | 51 | 149 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 4.1 | |
RC-154 | 205 | 101 | 200 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 5 | |
RC-156 | 308 | 152 | 271 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 6.8 | |
RC-158 | 411 | 203 | 322 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 8.2 | |
RC-1510 | 516 | 254 | 373 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 9.5 | |
RC-1512 | 619 | 305 | 423 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 10.9 | |
RC-1514 | 723 | 356 | 474 | 69 | 50.8 | 41.4 | 2-3/4" | 30 | 11.8 | |
RC-251 | 25 | 86 | 26 | 139 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 5.9 |
RC-252 | 166 | 50 | 165 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 6.4 | |
RC-254 | 339 | 102 | 215 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 8.2 | |
RC-256 | 525 | 158 | 273 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 10 | |
RC-258 | 697 | 210 | 323 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 12.2 | |
RC-2510 | 867 | 261 | 374 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 14.1 | |
RC-2512 | 1033 | 311 | 425 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 16.3 | |
RC-2514 | 1202 | 362 | 476 | 85 | 65 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 17.7 | |
RC-308 | 30 | 880 | 209 | 387 | 101 | 73.2 | 57.2 | 3-5/16" | 49 | 18.1 |
RC-502 | 50 | 362 | 51 | 176 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5" | 55 | 15 |
RC-504 | 719 | 101 | 227 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5" | 55 | 19.1 | |
RC-506 | 1131 | 159 | 282 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5" | 55 | 23.1 | |
RC-5013 | 2399 | 337 | 460 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5" | 55 | 37.6 | |
RC-756 | 75 | 1603 | 156 | 285 | 146 | 114.3 | 95.2 | 5-3/4" | 44 | 29.5 |
RC-7513 | 3417 | 333 | 492 | 146 | 114.3 | 95.2 | 5-3/4" | 44 | 59 | |
RC-1004 | 100 | 1353 | 102 | 204 | 177 | 130.3 | 104.9 | 6-7/8" | 44 | 33.1 |
RC-1006 | 2239 | 168 | 357 | 177 | 130.3 | 104.9 | 6-7/8" | 44 | 59 | |
RC-1008 | 2706 | 203 | 357 | 177 | 130.3 | 104.9 | 6-7/8" | 44 | 59 | |
RC-10010 | 3466 | 260 | 449 | 177 | 130.3 | 104.9 | 6-7/8" | 44 | 72.6 |
● 雙作用油缸能在惡劣的環境下勝任工作,適合長周期的工業應用場合。
● 雙動設計,適用于推力及拉力之應用。
● 外環螺紋、柱塞螺紋和底部安裝孔便于安裝(對大部分型號) 。
● 主軸硬鉻處理,電鍍表面使耐腐蝕能力更強 。
● 可拆卸的鞍座,工作中可保護柱塞 。
● 內部安全閥防止意外過載 。
● 防塵圈減少污染,延長液壓油缸使用壽命。
型號 | 能力(tons) | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 主軸直徑 (mm) | 油缸外牙 | 外牙長度 | 重量 (kg) | |
推 | 拉 | ||||||||||
RR-1010 | 10 | 3.3 | 368 | 254 | 409 | 73 | 42.9 | 34.9 | 2-1/4″ | 26 | 12 |
RR-1012 | 442 | 305 | 457 | 73 | 42.9 | 34.9 | 2-1/4″ | 26 | 14 | ||
RR-308 | 30 | 5.3 | 879 | 209 | 387 | 101 | 73.2 | 54.1 | 3-5/16″ | 49 | 18 |
RR-3014 | 1549 | 368 | 549 | 101 | 73.2 | 54.1 | 3-5/16″ | 49 | 29 | ||
RR-506 | 50 | 10 | 1111 | 156 | 331 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5″ | 44 | 30 |
RR-5013 | 2378 | 334 | 509 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5″ | 44 | 52 | ||
RR-5020 | 3638 | 511 | 733 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5″ | 44 | 68 | ||
RR-756 | 75 | 16 | 1601 | 156 | 347 | 146 | 114.3 | 95.2 | 5-3/4″ | 38 | 41 |
RR-7513 | 3417 | 333 | 525 | 146 | 114.3 | 95.2 | 5-3/4″ | 38 | 68 | ||
RR-1006 | 100 | 43 | 2238 | 168 | 357 | 177 | 130.3 | 95.2 | 6-7/8″ | 50 | 61 |
RR-10013 | 4439 | 333 | 524 | 177 | 130.3 | 95.2 | 6-7/8″ | 50 | 93 | ||
RR-10018 | 6132 | 460 | 687 | 177 | 130.3 | 95.2 | 6-7/8″ | 50 | 117 | ||
RR-1502 | 150 | 67 | 1129 | 57 | 196 | 203 | 158.8 | 114.3 | 8″ | 55 | 49 |
RR-1506 | 3090 | 156 | 385 | 203 | 158.8 | 114.3 | 8″ | 55 | 93 | ||
RR-15013 | 6597 | 333 | 582 | 203 | 158.8 | 114.3 | 8″ | 55 | 124 | ||
RR-15032 | 16145 | 815 | 1116 | 203 | 158.8 | 114.3 | 8″ | 55 | 238 | ||
RR-2006 | 200 | 102 | 4332 | 152 | 430 | 247 | 190.5 | 133.4 | 9-3/4″ | 54 | 147 |
RR-20013 | 9405 | 330 | 608 | 247 | 190.5 | 133.4 | 9-3/4″ | 54 | 199 | ||
RR-20018 | 13025 | 457 | 765 | 247 | 190.5 | 133.4 | 9-3/4″ | 54 | 204 | ||
RR-20024 | 17385 | 610 | 917 | 247 | 190.5 | 133.4 | 9-3/4″ | 54 | 279 | ||
RR-20036 | 26049 | 914 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 9-3/4″ | 54 | 383 | ||
RR-20048 | 34741 | 1219 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 9-3/4″ | 54 | 483 | ||
RR-3006 | 300 | 170 | 6997 | 153 | 485 | 311 | 241.3 | 165.1 | 12-1/4″ | 58 | 200 |
RR-30012 | 13947 | 305 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 12-1/4″ | 58 | 312 | ||
RR-30018 | 20889 | 457 | 790 | 311 | 241.3 | 165.1 | 12-1/4″ | 58 | 385 | ||
RR-30024 | 27850 | 609 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 12-1/4″ | 58 | 469 | ||
RR-30036 | 41843 | 915 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 12-1/4″ | 58 | 628 | ||
RR-30048 | 55745 | 1219 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 12-1/4″ | 58 | 780 | ||
RR-4006 | 400 | 230 | 9319 | 152 | 538 | 358 | 279.4 | 190.5 | 14-1/8″ | 65 | 303 |
RR-40012 | 18700 | 305 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 14-1/8″ | 65 | 399 | ||
RR-40018 | 28018 | 457 | 843 | 358 | 279.4 | 190.5 | 14-1/8″ | 65 | 453 | ||
RR-40024 | 37400 | 610 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 14-1/8″ | 65 | 597 | ||
RR-40036 | 56037 | 914 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 14-1/8″ | 65 | 792 | ||
RR-40048 | 74737 | 1219 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 14-1/8″ | 65 | 980 | ||
RR-5006 | 500 | 284 | 11164 | 153 | 577 | 397 | 304.8 | 203.2 | 15-5/8″ | 79 | 432 |
RR-50012 | 22256 | 305 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 15-5/8″ | 79 | 589 | ||
RR-50018 | 33347 | 457 | 882 | 397 | 304.8 | 203.2 | 15-5/8″ | 79 | 680 | ||
RR-50024 | 44440 | 609 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 15-5/8″ | 79 | 816 | ||
RR-50036 | 66768 | 915 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 15-5/8″ | 79 | 1002 | ||
RR-50048 | 88951 | 1219 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 15-5/8″ | 79 | 1224 |
● 復合支撐環能防止金屬間的接觸,延長油缸使用壽命,并能防止10%的側向載荷。
● 表面經過完全硬化處理,防止損壞,延長油缸使用壽命。
● 鋼質底座和鞍座能防止承載時引起的損壞。
● 整體擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受油缸的最大頂升力。
● 高強度回程彈簧使油缸能夠快速回程。
● 所有型號的油缸都配有把手,快速接頭和防塵帽。
● 所有型號的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100標準。
型號 | 承載能力 (tons) | 液壓面積 cm2 | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 油缸外徑 (mm) | 油缸內徑 (mm) | 主軸直徑 (mm) | 重量 (kg) |
RAC-202 | 20 | 31,2 | 156 | 50 | 174 | 85 | 63 | 50 | 3,6 |
RAC-204 | 312 | 100 | 224 | 85 | 63 | 50 | 4,1 | ||
RAC-206 | 468 | 150 | 274 | 85 | 63 | 50 | 4,6 | ||
RAC-208 | 624 | 200 | 324 | 85 | 63 | 50 | 5,1 | ||
RAC-2010 | 780 | 250 | 374 | 85 | 63 | 50 | 5,6 | ||
RAC-302 | 30 | 44,2 | 221 | 50 | 181 | 100 | 75 | 60 | 4,5 |
RAC-304 | 442 | 100 | 231 | 100 | 75 | 60 | 5,2 | ||
RAC-306 | 663 | 150 | 281 | 100 | 75 | 60 | 5,9 | ||
RAC-308 | 884 | 200 | 331 | 100 | 75 | 60 | 6,6 | ||
RAC-3010 | 1105 | 250 | 381 | 100 | 75 | 60 | 7,3 | ||
RAC-502 | 50 | 70,9 | 354 | 50 | 186 | 130 | 95 | 80 | 8,5 |
RAC-504 | 709 | 100 | 236 | 130 | 95 | 80 | 9,8 | ||
RAC-506 | 1063 | 150 | 286 | 130 | 95 | 80 | 11,1 | ||
RAC-508 | 1417 | 200 | 336 | 130 | 95 | 80 | 12,4 | ||
RAC-5010 | 1771 | 250 | 386 | 85 | 95 | 80 | 13,7 | ||
RAC-1002 | 100 | 143,1 | 715 | 50 | 221 | 180 | 135 | 110 | 17,3 |
RAC-1004 | 1431 | 100 | 271 | 180 | 135 | 110 | 19,6 | ||
RAC-1006 | 2147 | 150 | 321 | 180 | 135 | 110 | 21,9 | ||
RAC-1008 | 2863 | 200 | 371 | 180 | 135 | 110 | 24,2 | ||
RAC-10010 | 3578 | 250 | 421 | 180 | 135 | 110 | 26,5 | ||
RAC-1502 | 150 | 227 | 1135 | 50 | 243 | 230 | 170 | 140 | 25,3 |
RAC-1504 | 2270 | 100 | 293 | 230 | 170 | 140 | 29,3 | ||
RAC-1506 | 3405 | 150 | 343 | 230 | 170 | 140 | 33,3 | ||
RAC-1508 | 4540 | 200 | 393 | 230 | 170 | 140 | 37,3 | ||
RAC-15010 | 5675 | 250 | 443 | 230 | 170 | 140 | 41,3 |
● 復合支撐環能防止金屬間的接觸,延長油缸使用壽命,并能防止10%的側向載荷。
● 表面經過完全硬化處理,防止損壞,延長油缸使用壽命。
● 鋼質底座和鞍座能防止承載時引起的損壞。
● 整體擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受油缸的最大頂升力。
● 高強度回程彈簧使油缸能夠快速回程。
● 所有型號的油缸都配有把手,快速接頭和防塵帽。
● 所有型號的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100標準。
型號 | 承載能力 (tons) | 液壓面積 cm2 | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 油缸外徑 (mm) | 油缸內徑 (mm) | 主軸直徑 (mm) | 重量 (kg) |
RAR-202 | 20 | 31,2 | 156 | 50 | 189 | 113 | 63 | 50 | 7,4 |
RAR-204 | 312 | 100 | 239 | 113 | 63 | 50 | 8,0 | ||
RAR-206 | 468 | 150 | 289 | 113 | 63 | 50 | 8,6 | ||
RAR-208 | 624 | 200 | 339 | 113 | 63 | 50 | 9,2 | ||
RAR-2010 | 780 | 250 | 389 | 113 | 63 | 50 | 9,8 | ||
RAR-302 | 30 | 44,2 | 221 | 50 | 201 | 125 | 75 | 60 | 8,6 |
RAR-304 | 442 | 100 | 251 | 125 | 75 | 60 | 9,5 | ||
RAR-306 | 663 | 150 | 301 | 125 | 75 | 60 | 10,4 | ||
RAR-308 | 884 | 200 | 351 | 125 | 75 | 60 | 11,3 | ||
RAR-3010 | 1105 | 250 | 401 | 125 | 75 | 60 | 12,2 | ||
RAR-502 | 50 | 70,9 | 354 | 50 | 201 | 145 | 95 | 75 | 11,1 |
RAR-504 | 709 | 100 | 251 | 145 | 95 | 75 | 12,7 | ||
RAR-506 | 1063 | 150 | 301 | 145 | 95 | 75 | 14,3 | ||
RAR-508 | 1417 | 200 | 351 | 145 | 95 | 75 | 15,9 | ||
RAR-5010 | 1771 | 250 | 401 | 145 | 95 | 75 | 17,5 | ||
RAR-1002 | 100 | 143,1 | 715 | 50 | 251 | 185 | 135 | 90 | 16,4 |
RAR-1004 | 1431 | 100 | 301 | 185 | 135 | 90 | 19,3 | ||
RAR-1006 | 2147 | 150 | 351 | 185 | 135 | 90 | 22,7 | ||
RAR-1008 | 2863 | 200 | 401 | 185 | 135 | 90 | 25,1 | ||
RAR-10010 | 3578 | 250 | 451 | 185 | 135 | 90 | 28,0 | ||
RAR-1502 | 150 | 227 | 1135 | 50 | 248 | 230 | 170 | 110 | 24,2 |
RAR-1504 | 2270 | 100 | 298 | 230 | 170 | 110 | 28,9 | ||
RAR-1506 | 3405 | 150 | 348 | 230 | 170 | 110 | 33,2 | ||
RAR-1508 | 4540 | 200 | 398 | 230 | 170 | 110 | 37,9 | ||
RAR-15010 | 5675 | 250 | 448 | 230 | 170 | 110 | 42,6 |